Feature SQL 2019 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Max. Compute Capacity (per instance) | OS Max. | Lesser of 4 sockets / 24 cores | Lesser of 1 socket / 4 cores | Lesser of 1 socket / 4 cores |
Max. Buffer Pool Memory (per instance) | OS Max. | 128GB | 1410MB | 1410MB |
Max. Columnstore Cache Memory (per instance) | Unlimited | 32GB | 352MB | 352MB |
Max. Memory-Optimized Data Size (per instance) | Unlimited | 32GB | 352MB | 352MB |
Max. database size | 524PB | 524PB | 10GB | 10GB |
Log Shipping | Yes | Yes | No | No |
Mirroring | Yes | Yes | As Witness | As Witness |
Backup Compression | Yes | Yes | No | No |
Database Snapshots | Yes | Yes | Yes | Yes |
AlwaysOn AG | Yes | No | No | No |
Basic Availability Groups | Yes | Yes (2 nodes) | No | No |
Encrypted Backups | Yes | Yes | No | No |
Stretch Database | Yes | Yes | Yes | Yes |
Table/index Partitioning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Buffer Pool Extension | Yes | Yes | No | No |
Compression | Yes | Yes | Yes | Yes |
Resource Governor | Yes | No | No | No |
In-Memory OLTP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auditing | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fine Grained Auditing | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dynamic Data Masking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Always Encrypted w/ Secure Enclaves | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transparent Data Encryption | Yes | Yes | Yes | Yes |
Contained Databases | Yes | Yes | Yes | Yes |
Change Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes |
Merge Replication | Yes | Yes | As Subscriber | As Subscriber |
Transactional Replication | Yes | Yes | As Subscriber | As Subscriber |
Transactional Replication to Azure | Yes | Yes | No | No |
Snapshot Replication | Yes | Yes | As Subscriber | As Subscriber |
P2P Transactional Replication | Yes | No | No | No |
SQL Server Agent | Yes | Yes | No | No |
Dedicated Admin Connection | Yes | Yes | Yes | Yes |
PowerShell SMO Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Full Text Search | Yes | Yes | No | Yes |
CLR Integration | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import/Export Wizard | Yes | Yes | Yes | Yes |
Database Mail | Yes | Yes | No | No |
UTF-8 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Java Runtime Integration | Yes | Yes | Yes | Yes |
Polybase Compute Node | Yes | Yes | Yes | Yes |
Master Instance for Big Data Cluster | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keep up with the latest blog posts, product updates & offers by signing up to our newsletter.
Top Services
Blog Feeds
Security
XcellHost Cloud Services – a leading Managed Cloud Service Provider since 1999 based out of Mumbai, INDIA. which provides Managed Cloud Services across the globe helping customers manage Public Clouds (AWS, Azure, GCP, Alibaba) + Private clouds to manage the entire Cloud Management Lifecycle i.e Cloud Assessment, Cloud Migration, Cloud Deployment, Cloud Management, Cloud Monitoring, Cloud Security, Cloud DevOps delivered through Cloud-based ServiceDesk + Cloud-based Management Platform. Our SaaS-based Cloud Marketplace Platform helps enterprises consume over 80+ Cloud Services & help them overcome the complexities of Cloud Billing + Provisioning + Reseller Management combined with our 24 x 7 NOC + SOC Services.